HDPE Butt Fusion Stub End er en integrert og viktig komponent i høydensitetspolyetylen (HDPE) rørsystemer. Den er presisjonsbehandlet av høykvalitets HDPE-materiale og har kjemisk stabilitet, korrosjonsbestandighet og slitestyrke, og kan møte behovene for rørkoblinger i ulike komplekse miljøer.
Tekniske egenskaper
HDPE Butt Fusion Stub End har en unik sveisedesign som kan oppnå en sømløs forbindelse mellom rørene, og effektivt unngå lekkasjeproblemer som kan oppstå med tradisjonelle koblingsmetoder. Selve materialet har bedre fleksibilitet og slagfasthet, slik at Butt Fusion Stub End kan tilpasse seg ulike terrengendringer og konstruksjonsforhold, noe som sikrer stabil drift av rørledningssystemet. I tillegg har produktet også god værbestandighet og høy temperaturbestandighet og kan opprettholde stabil ytelse selv under dårlige værforhold.
Den har høy strekkstyrke og trykkstyrke, tåler stort rørledningstrykk og sikrer sikker drift av rørledningssystemet. Samtidig er dens indre vegg glatt og væskemotstanden er liten, noe som er gunstig for å redusere energiforbruket og kostnadene ved drift av rørledninger.
HDPE Butt Fusion Stub End yter ikke bare godt når det gjelder ytelse, men har også en lang rekke fordeler når det gjelder bruksområde. Den kan brukes i forskjellige rørledningssystemer, inkludert vannforsyning, drenering, kjemisk industri, olje, naturgass og andre felt. Den har lang levetid, tåler høyt trykk og temperatur, og er egnet for ulike komplekse ingeniørmiljøer.
Spesifikasjoner
dn | Størrelse (mm) | Tykkelse | |||||||
SPESIFIKENSJON (dn) | A | B | C | D | E | F | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
50 | 4.4 | 66 | 9.3 | 76 | 12.6 | 75 | √ | ||
60 | 5.7 | 71 | 11 | 87 | 11 | 81 | √ | ||
75 | 6.8 | 71 | 11.6 | 103 | 14 | 82 | √ | ||
90 | 8.3 | 72 | 12.2 | 122 | 14.6 | 84 | √ | ||
110 | 10.3 | 86 | 16 | 146 | 17 | 102 | √ | √ | |
125 | 11.5 | 87 | 16.1 | 157 | 15 | 103 | √ | √ | |
140 | 13 | 90 | 17.5 | 176 | 17.5 | 107 | √ | √ | |
160 | 14.6 | 91 | 21 | 200 | 18.5 | 112 | √ | √ | |
180 | 16.7 | 95 | 20.5 | 222 | 20 | 115 | √ | √ | |
200 | 18.2 | 102 | 24 | 249 | 23 | 127 | √ | √ | √ |
225 | 21.3 | 107 | 24.2 | 273 | 21.5 | 133 | √ | √ | √ |
250 | 23.4 | 120 | 27.6 | 298 | 22 | 151 | √ | √ | √ |
280 | 26 | 112 | 30 | 328 | 21 | 141 | √ | √ | √ |
315 | 30 | 115 | 31 | 367 | 24.3 | 146 | √ | √ | √ |
355 | 33 | 117 | 32.6 | 410 | 27 | 151 | √ | √ | √ |
400 | 37 | 146 | 37 | 473 | 35 | 186 | √ | √ | √ |
450 | 42 | 127 | 39 | 520 | 37 | 170 | √ | √ | √ |
500 | 47 | 136 | 46 | 570 | 33 | 181 | √ | √ | √ |
560 | 52 | 137 | 48 | 613 | 30 | 186 | √ | √ | |
630 | 58 | 143 | 47.3 | 690 | 31 | 191 | √ | √ | √ |
710 | √ | ||||||||
800 | √ |
Når du velger HDPE (polyetylen) med høy tetthet), er det nøkkelen til å forhindre at de har utmerket korrosjonsmotsta...
LES MERHDPE Butt Fusion Thread -beslag er en nøkkelkomponent som er mye brukt i rørledningstilkoblinger. Med sin utmer...
LES MERI vedlikehold og styring av sveiseutstyr er daglig rengjøring den grunnleggende koblingen for å sikre effektiv drift ...
LES MEROppvarmingssystemet til HDPE sveisemaskin er kjernekomponenten, som hovedsakelig er sammensatt av en varmeplat...
LES MERHOLD KONTAKT